Irun - Santiago de Compostela (818.4 km)
Camino del Norte
| Miasto | Odl. (km) |
Do celu (km) |
A L B |
F O N |
R E S T |
B A R |
H O T |
S K L E P |
B A N K |
A P T |
S Z P |
C A M P |
I N F |
@ | B U S |
P O C I Ą G |
L O T N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irun | 818.4 | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Fuenterrabia / Hondarribia | 2.2 | 816.2 | X | ||||||||||||||
| Pasaia de San Juan | 15.8 | 800.4 | X | X | X | ||||||||||||
| Pasaia de San Pedro | 0.2 | 800.2 | X | X | X | X | |||||||||||
| San Sebastian / Donostia | 7 | 793.2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| San Sebastian / Donostia | 0 | 793.2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Igledo | 2.3 | 790.9 | X | X | X | X | |||||||||||
| Orio | 10.2 | 780.7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Zarautz | 6.8 | 773.9 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Zarautz | 0 | 773.9 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Getaria | 4.2 | 769.7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Askizu | 2.2 | 767.5 | X | X | X | ||||||||||||
| Zumaia | 3.1 | 764.4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Elorriaga | 3.6 | 760.8 | X | X | |||||||||||||
| Itziar | 5.2 | 755.6 | X | X | X | ||||||||||||
| Deba | 3 | 752.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Deba | 0 | 752.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Aparain | 1.8 | 750.8 | |||||||||||||||
| Olatz | 5.4 | 745.4 | |||||||||||||||
| Armoate | 1.9 | 743.5 | |||||||||||||||
| Marquina-Xemein | 13 | 730.5 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Marquina-Xemein | 0 | 730.5 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Iruzubieta | 3 | 727.5 | X | X | |||||||||||||
| Bolibar | 1.2 | 726.3 | X | X | X | ||||||||||||
| Cenarruza/Ziortza | 2 | 724.3 | X | X | X | ||||||||||||
| Gerikaitz-Munitibar | 0.3 | 724 | X | X | X | ||||||||||||
| Zarra | 5.2 | 718.8 | X | X | |||||||||||||
| Elexalde-Arratzu | 2 | 716.8 | X | X | X | ||||||||||||
| Gernika-lumo | 11.1 | 705.7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Gernika-lumo | 0 | 705.7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Gerekiz | 2.9 | 702.8 | |||||||||||||||
| Goikolexalde | 8.8 | 694 | |||||||||||||||
| Larrabechu | 5.3 | 688.7 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Santa Maria de Lezama | 2.4 | 686.3 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Santa Maria de Lezama | 0 | 686.3 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Zamudio | 3.3 | 683 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Bilbao | 7 | 676 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Bilbao | 0 | 676 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Puente del Diablo | 3 | 673 | |||||||||||||||
| Barakaldo | 7.7 | 665.3 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Sestao | 5.8 | 659.5 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Portugalete | 1.8 | 657.7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Portugalete | 0 | 657.7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Playa de la Arena | 12.8 | 644.9 | X | X | |||||||||||||
| Muskiz / Pobena | 1 | 643.9 | X | X | |||||||||||||
| Covaron | 3 | 640.9 | X | X | |||||||||||||
| Onton | 5.9 | 635 | X | ||||||||||||||
| Baltezana | 0.9 | 634.1 | X | X | |||||||||||||
| Otanes | 5 | 629.1 | X | X | |||||||||||||
| Santullan | 3.1 | 626 | X | X | |||||||||||||
| Miasto | Odl. (km) |
Do celu (km) |
A L B |
F O N |
R E S T |
B A R |
H O T |
S K L E P |
B A N K |
A P T |
S Z P |
C A M P |
I N F |
@ | B U S |
P O C I Ą G |
L O T N |
| Semano | 2.8 | 623.2 | X | X | |||||||||||||
| Castro Urdiales | 3.9 | 619.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Castro Urdiales | 0 | 619.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| Allendelagua | 4 | 615.3 | X | ||||||||||||||
| Islares | 6.1 | 609.2 | X | X | X | ||||||||||||
| El Pontaron | 0.8 | 608.4 | X | X | |||||||||||||
| La Magdalena (za El Pontaron) | 7 | 601.4 | |||||||||||||||
| Liendo | 7.1 | 594.3 | X | X | X | X | |||||||||||
| Tarrueza | 5.1 | 589.2 | |||||||||||||||
| Laredo | 5.9 | 583.3 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Laredo | 0 | 583.3 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Colindres | 4 | 579.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Treto | 2.5 | 576.8 | |||||||||||||||
| Cicero | 3 | 573.8 | |||||||||||||||
| Gama | 3.6 | 570.2 | X | X | |||||||||||||
| Escalante | 2.2 | 568 | |||||||||||||||
| Noja | 7.9 | 560.1 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| San Miguel de Meruelo | 6 | 554.1 | X | ||||||||||||||
| Bareyo | 3.5 | 550.6 | X | ||||||||||||||
| Guemes | 4.5 | 546.1 | X | X | |||||||||||||
| Guemes | 0 | 546.1 | X | X | |||||||||||||
| Linderrio | 3.5 | 542.6 | X | ||||||||||||||
| Galizano | 0.9 | 541.7 | X | X | |||||||||||||
| Latas | 4 | 537.7 | X | ||||||||||||||
| Somo | 2 | 535.7 | X | X | |||||||||||||
| Santander | 4.1 | 531.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Santander | 0 | 531.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| Penacastillo | 4.6 | 527 | X | X | |||||||||||||
| Boo de Pielagos | 6.8 | 520.2 | X | X | |||||||||||||
| Arce | 3.8 | 516.4 | X | ||||||||||||||
| Oruna | 1 | 515.4 | X | ||||||||||||||
| Mogro | 4.5 | 510.9 | X | ||||||||||||||
| Cudon | 3.1 | 507.8 | X | ||||||||||||||
| Requejada | 4 | 503.8 | X | X | |||||||||||||
| Barreda | 1.7 | 502.1 | X | ||||||||||||||
| Camplengo | 4.2 | 497.9 | X | X | |||||||||||||
| Santillana del Mar | 0.8 | 497.1 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Santillana del Mar | 0 | 497.1 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Arroyo | 2.2 | 494.9 | |||||||||||||||
| Oreña | 1.4 | 493.5 | X | ||||||||||||||
| Caborredondo | 1.2 | 492.3 | X | ||||||||||||||
| Novales | 5.3 | 487 | X | ||||||||||||||
| Cobreces | 2.5 | 484.5 | X | X | |||||||||||||
| La Iglesia | 4.9 | 479.6 | X | ||||||||||||||
| Concha | 2.6 | 477 | X | ||||||||||||||
| Comillas | 1.4 | 475.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| Comillas | 0 | 475.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| El Tejo | 6.1 | 469.5 | X | X | |||||||||||||
| San Vicente de la Barquera | 5.8 | 463.7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Acebosa | 1.7 | 462 | |||||||||||||||
| Miasto | Odl. (km) |
Do celu (km) |
A L B |
F O N |
R E S T |
B A R |
H O T |
S K L E P |
B A N K |
A P T |
S Z P |
C A M P |
I N F |
@ | B U S |
P O C I Ą G |
L O T N |
| Serdio | 5 | 457 | X | X | |||||||||||||
| Pesues | 3.9 | 453.1 | X | ||||||||||||||
| Unquera | 9.8 | 443.3 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Colombres | 1 | 442.3 | X | X | X | X | |||||||||||
| Colombres | 0 | 442.3 | X | X | X | X | |||||||||||
| Buelna | 7.1 | 435.2 | X | ||||||||||||||
| Pendueles | 1.4 | 433.8 | X | X | |||||||||||||
| Llanes | 10 | 423.8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Llanes | 0 | 423.8 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Poo | 2.5 | 421.3 | X | X | |||||||||||||
| Celorio | 2.1 | 419.2 | X | X | X | ||||||||||||
| Barro | 1.9 | 417.3 | X | ||||||||||||||
| Niembro | 0.9 | 416.4 | X | ||||||||||||||
| Naves | 4 | 412.4 | X | ||||||||||||||
| Nueva | 3.6 | 408.8 | X | ||||||||||||||
| Pineres de Pria | 2 | 406.8 | X | X | |||||||||||||
| Cuerres | 3.8 | 403 | X | X | X | ||||||||||||
| Toriello | 1.3 | 401.7 | X | ||||||||||||||
| Ribadesella | 5.1 | 396.6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Ribadesella | 0 | 396.6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| San Esteban | 4.6 | 392 | X | ||||||||||||||
| La Vega (za San Esteban) | 2.4 | 389.6 | |||||||||||||||
| Berbes | 2 | 387.6 | |||||||||||||||
| La Espasa | 7.3 | 380.3 | X | ||||||||||||||
| La Isla | 1.2 | 379.1 | X | X | X | ||||||||||||
| Gueno | 0.9 | 378.2 | |||||||||||||||
| Colunga | 2.8 | 375.4 | X | X | X | ||||||||||||
| Pernus | 5 | 370.4 | X | ||||||||||||||
| La Llera | 2.5 | 367.9 | X | ||||||||||||||
| Priesca | 1.2 | 366.7 | X | ||||||||||||||
| La Vega (przed Sebrayo) | 1.5 | 365.2 | X | ||||||||||||||
| Sebrayo | 1.6 | 363.6 | X | X | |||||||||||||
| Sebrayo | 0 | 363.6 | X | X | |||||||||||||
| Villaviciosa | 6 | 357.6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Grases | 3.1 | 354.5 | X | ||||||||||||||
| Nievares | 4.2 | 350.3 | X | ||||||||||||||
| Peon | 6.1 | 344.2 | X | ||||||||||||||
| Curbiello | 2.5 | 341.7 | X | ||||||||||||||
| Cabuenes | 4 | 337.7 | X | ||||||||||||||
| Gijon | 2.7 | 335 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Gijon | 0 | 335 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Verina | 4 | 331 | X | ||||||||||||||
| Poago | 1 | 330 | X | ||||||||||||||
| Santa Eulalia | 4.3 | 325.7 | |||||||||||||||
| Tamon | 4.2 | 321.5 | X | ||||||||||||||
| Trasona | 4.2 | 317.3 | X | ||||||||||||||
| Aviles | 4.5 | 312.8 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Aviles | 0 | 312.8 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Sabugo | 1.5 | 311.3 | X | ||||||||||||||
| San Cristobal (za Aviles) | 1.6 | 309.7 | X | ||||||||||||||
| Miasto | Odl. (km) |
Do celu (km) |
A L B |
F O N |
R E S T |
B A R |
H O T |
S K L E P |
B A N K |
A P T |
S Z P |
C A M P |
I N F |
@ | B U S |
P O C I Ą G |
L O T N |
| La Sablera | 0.2 | 309.5 | X | ||||||||||||||
| Salinas | 0.9 | 308.6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| San Martin De Laspra | 2.4 | 306.2 | X | ||||||||||||||
| Vallinas | 1.8 | 304.4 | X | ||||||||||||||
| Naveces | 2.6 | 301.8 | X | ||||||||||||||
| Santiago del Monte | 1 | 300.8 | X | ||||||||||||||
| Ramon | 4.3 | 296.5 | X | ||||||||||||||
| El Castillo | 1.7 | 294.8 | X | ||||||||||||||
| Muros de Nalon | 3.2 | 291.6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Muros de Nalon | 0 | 291.6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| El Pito | 2.5 | 289.1 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Las Duenas | 2.3 | 286.8 | X | ||||||||||||||
| Rellayo | 1.9 | 284.9 | X | ||||||||||||||
| La Magdalena (przed Soto de Luina) | 1 | 283.9 | |||||||||||||||
| Sotomayor | 1.3 | 282.6 | |||||||||||||||
| Soto de Luina | 3.3 | 279.3 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Soto de Luina | 0 | 279.3 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Valdredo | 2.6 | 276.7 | X | ||||||||||||||
| Albuerne | 0.5 | 276.2 | X | ||||||||||||||
| Novellana | 3.4 | 272.8 | X | ||||||||||||||
| Castaneras | 2 | 270.8 | X | ||||||||||||||
| Santa Marina | 2.3 | 268.5 | X | ||||||||||||||
| Ballota | 2.4 | 266.1 | X | ||||||||||||||
| Tablizo | 2 | 264.1 | X | ||||||||||||||
| Ribon | 1.8 | 262.3 | X | ||||||||||||||
| Friera | 2.4 | 259.9 | X | ||||||||||||||
| Cadavedo | 1.2 | 258.7 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Cadavedo | 0 | 258.7 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Villademoros | 1.1 | 257.6 | X | ||||||||||||||
| San Cristobal (za Cadavedo) | 1.2 | 256.4 | X | ||||||||||||||
| Queruas | 2.1 | 254.3 | X | ||||||||||||||
| Canero | 1.5 | 252.8 | X | X | X | ||||||||||||
| Puente de Canero | 1 | 251.8 | X | ||||||||||||||
| Barcia | 6.1 | 245.7 | X | ||||||||||||||
| Villar | 1.9 | 243.8 | X | X | |||||||||||||
| Luarca | 1.5 | 242.3 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Luarca | 0 | 242.3 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| LOuteiro | 2 | 240.3 | X | ||||||||||||||
| Santiago _Louterio_ | 0.4 | 239.9 | X | ||||||||||||||
| Villuir | 0.7 | 239.2 | X | ||||||||||||||
| Otur | 2.5 | 236.7 | X | X | |||||||||||||
| Villapedre | 6.2 | 230.5 | X | ||||||||||||||
| Pinera | 1 | 229.5 | X | X | X | ||||||||||||
| Villaoril | 1.6 | 227.9 | X | ||||||||||||||
| La Venta | 1.5 | 226.4 | X | ||||||||||||||
| La Colorada | 0.7 | 225.7 | X | ||||||||||||||
| Navia | 1.8 | 223.9 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Barqueiros | 1.2 | 222.7 | X | X | |||||||||||||
| Jarrio | 0.6 | 222.1 | X | ||||||||||||||
| El Esteler | 2.4 | 219.7 | X | ||||||||||||||
| Miasto | Odl. (km) |
Do celu (km) |
A L B |
F O N |
R E S T |
B A R |
H O T |
S K L E P |
B A N K |
A P T |
S Z P |
C A M P |
I N F |
@ | B U S |
P O C I Ą G |
L O T N |
| Cartavio | 1.7 | 218 | X | ||||||||||||||
| La Caridad | 3.6 | 214.4 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| La Caridad | 0 | 214.4 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| El Franco | 5 | 209.4 | X | ||||||||||||||
| Porcia | 1 | 208.4 | X | ||||||||||||||
| Brul | 5 | 203.4 | X | ||||||||||||||
| Tol | 2.3 | 201.1 | X | X | |||||||||||||
| Las Campas | 2.2 | 198.9 | X | ||||||||||||||
| Barres | 2.9 | 196 | X | ||||||||||||||
| Figueras | 2 | 194 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Ribadeo | 1.2 | 192.8 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Ribadeo | 0 | 192.8 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Vilela | 7.6 | 185.2 | X | ||||||||||||||
| Vilar | 1.9 | 183.3 | |||||||||||||||
| O Esfolado | 2.5 | 180.8 | |||||||||||||||
| A Ponte | 0.2 | 180.6 | |||||||||||||||
| Villamarin Pequeno | 4.5 | 176.1 | |||||||||||||||
| Villamarin Grande | 0.5 | 175.6 | |||||||||||||||
| Gondán | 3.8 | 171.8 | X | ||||||||||||||
| San Xusto | 2.2 | 169.6 | X | X | |||||||||||||
| O Corveiro | 0.9 | 168.7 | X | ||||||||||||||
| Lourenza | 4.4 | 164.3 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Lourenza | 0 | 164.3 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Arroxo | 2.9 | 161.4 | |||||||||||||||
| San Pedro de la Torre | 2.3 | 159.1 | |||||||||||||||
| Mondonedo | 3.7 | 155.4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Lousada | 8.5 | 146.9 | |||||||||||||||
| Gontan | 7.1 | 139.8 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Abadín | 0.5 | 139.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Abadín | 0 | 139.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Martinan | 8.5 | 130.8 | X | ||||||||||||||
| Goiriz | 6.6 | 124.2 | X | X | |||||||||||||
| Vilalba refugio | 3.1 | 121.1 | X | X | X | ||||||||||||
| Vilalba refugio | 0 | 121.1 | X | X | X | ||||||||||||
| Vilalba | 1.8 | 119.3 | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Alba A Torre | 5 | 114.3 | X | ||||||||||||||
| Ferreira | 9.5 | 104.8 | X | ||||||||||||||
| Baamonde | 6.4 | 98.4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Baamonde | 0 | 98.4 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| San Alberte | 3.5 | 94.9 | |||||||||||||||
| Santa Leocadia | 4 | 90.9 | |||||||||||||||
| El Camino | 1.2 | 89.7 | |||||||||||||||
| Aldar | 1 | 88.7 | |||||||||||||||
| Seixon | 2 | 86.7 | X | ||||||||||||||
| Subcampo | 1.1 | 85.6 | |||||||||||||||
| Laguna | 0.4 | 85.2 | |||||||||||||||
| Miraz | 2.8 | 82.4 | X | X | |||||||||||||
| Brana | 4 | 78.4 | |||||||||||||||
| Roxica | 5.5 | 72.9 | |||||||||||||||
| Travesa | 2 | 70.9 | |||||||||||||||
| Miasto | Odl. (km) |
Do celu (km) |
A L B |
F O N |
R E S T |
B A R |
H O T |
S K L E P |
B A N K |
A P T |
S Z P |
C A M P |
I N F |
@ | B U S |
P O C I Ą G |
L O T N |
| Marcela | 0.6 | 70.3 | X | ||||||||||||||
| Corteporcos | 1.6 | 68.7 | |||||||||||||||
| Marco das Pias | 1.3 | 67.4 | |||||||||||||||
| Vilarino | 2.8 | 64.6 | |||||||||||||||
| Meson | 0.4 | 64.2 | X | ||||||||||||||
| Sobrado dos Monxes | 5.8 | 58.4 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Sobrado dos Monxes | 0 | 58.4 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Castro (Camino del Norte) | 4.4 | 54 | |||||||||||||||
| Madelos | 1.9 | 52.1 | |||||||||||||||
| Corredoiras | 2.3 | 49.8 | X | X | |||||||||||||
| Boimil | 1 | 48.8 | X | ||||||||||||||
| Boimorto | 1.3 | 47.5 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| Sendelle | 3.9 | 43.6 | X | ||||||||||||||
| Arzua | 7.6 | 36 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Arzua | 0 | 36 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Calle | 8 | 28 | X | X | X | ||||||||||||
| Salceda | 3 | 25 | X | X | X | ||||||||||||
| Santa Irene | 4.6 | 20.4 | X | ||||||||||||||
| Rúa | 1.2 | 19.2 | X | X | |||||||||||||
| Pedrouzo (Arca) | 1.2 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Pedrouzo (Arca) | 0 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| Lavacolla | 8 | 10 | X | X | X | X | |||||||||||
| San Marcos | 4.5 | 5.5 | X | ||||||||||||||
| Monte do Gozo | 1 | 4.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
| Santiago de Compostela | 4.5 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Autor: MP Buczkowscy, M. Ratajczak, Ks. D. Doburzyński | Dodano: 07.01.2009 | Ostatnia zmiana: 16.10.2026