Saint Jean Pied de Port - Santiago de Compostela (747.2 km)
Camino Francés
Miasto | Odl. (km) |
Do celu (km) |
A L B |
F O N |
R E S T |
B A R |
H O T |
S K L E P |
B A N K |
A P T |
S Z P |
C A M P |
I N F |
@ | B U S |
P O C I Ą G |
L O T N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint Jean Pied de Port | 771.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Honto | 5 | 766.4 | X | ||||||||||||||
Refugio Orisson | 2.6 | 763.8 | X | ||||||||||||||
Roncesvalles | 16.6 | 747.2 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Roncesvalles | 0 | 747.2 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Burguete/Auritz | 3 | 744.2 | X | X | X | X | |||||||||||
Espinal/Aurizberri | 4 | 740.2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Viskarret/Biskarreta | 4.5 | 735.7 | X | X | X | ||||||||||||
Esteribar/Zubiri | 10.5 | 725.2 | X | X | X | X | |||||||||||
Larrasoana/Larrasoaina | 5.5 | 719.7 | X | X | X | ||||||||||||
Larrasoana/Larrasoaina | 0 | 719.7 | X | X | X | ||||||||||||
Trinidad de Arre | 12.5 | 707.2 | X | X | X | X | |||||||||||
Pamplona/Iruna | 4.5 | 702.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Cizur Menor/Cizur Txiki | 4.5 | 698.2 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Cizur Menor/Cizur Txiki | 0 | 698.2 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Uterga | 12 | 686.2 | X | X | X | ||||||||||||
Muruzabal | 1.5 | 684.7 | X | ||||||||||||||
Obanos | 2 | 682.7 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Puente la Reina/Gares | 2.5 | 680.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Puente la Reina/Gares | 0 | 680.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Maneru | 4.5 | 675.7 | X | X | X | ||||||||||||
Cirauqui | 3 | 672.7 | X | X | X | X | |||||||||||
Lorca | 5 | 667.7 | X | X | |||||||||||||
Villatuerta | 5 | 662.7 | X | X | |||||||||||||
Estella/Lizarra | 4 | 658.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Estella/Lizarra | 0 | 658.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Ayegui | 2 | 656.7 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Monasterio de Irache | 2.5 | 654.2 | X | X | X | X | |||||||||||
Villamayor de Monjardin | 2 | 652.2 | X | ||||||||||||||
Los Arcos | 14.5 | 637.7 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Torres del Rio | 7.5 | 630.2 | X | X | X | X | |||||||||||
Torres del Rio | 0 | 630.2 | X | X | X | X | |||||||||||
Viana | 11 | 619.2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Logrono | 9.5 | 609.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Logrono | 0 | 609.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Navarrete | 13 | 596.7 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Ventosa | 7 | 589.7 | X | X | X | ||||||||||||
Najera | 9 | 580.7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Najera | 0 | 580.7 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Azofra | 5.5 | 575.2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Santo Domingo de la Calzada | 15 | 560.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Santo Domingo de la Calzada | 6.5 | 553.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Granon | 0 | 553.7 | X | X | X | X | |||||||||||
Redecilla del Camino | 4 | 549.7 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Castildelgado | 2 | 547.7 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Villoria de Rioja | 2.1 | 545.6 | X | X | |||||||||||||
Villamayor del Rio | 3.3 | 542.3 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Belorado | 4.7 | 537.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Belorado | 0 | 537.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Tosantos | 4.8 | 532.8 | X | X | X | ||||||||||||
Miasto | Odl. (km) |
Do celu (km) |
A L B |
F O N |
R E S T |
B A R |
H O T |
S K L E P |
B A N K |
A P T |
S Z P |
C A M P |
I N F |
@ | B U S |
P O C I Ą G |
L O T N |
Villambista | 1.9 | 530.9 | X | ||||||||||||||
Espinoza del Camino | 1.6 | 529.3 | X | X | |||||||||||||
Villafranca Montes de Oca | 3.7 | 525.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
San Juan de Ortega | 12 | 513.6 | X | X | X | ||||||||||||
San Juan de Ortega | 0 | 513.6 | X | X | X | ||||||||||||
Agés | 3.7 | 509.9 | X | X | X | X | |||||||||||
Atapuerca | 2.5 | 507.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Cardañuela Riopico | 6.4 | 501 | X | X | X | ||||||||||||
Orbaneja Riopico | 2.1 | 498.9 | X | X | |||||||||||||
Villafria | 2.8 | 496.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Burgos | 10.1 | 486 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Burgos | 0 | 486 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Villabilla | 5 | 481 | X | X | X | ||||||||||||
Tardajos | 3.6 | 477.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Rabe de las Calzadas | 1.6 | 475.8 | X | X | X | ||||||||||||
Hornillos del Camino | 8.1 | 467.7 | X | X | X | X | |||||||||||
Hontanas | 10.7 | 457 | X | X | X | X | |||||||||||
Hontanas | 0 | 457 | X | X | X | X | |||||||||||
Castrojeriz | 9.7 | 447.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Ermita de San Nicolas | 9 | 438.3 | X | ||||||||||||||
Itero de la Vega | 1.8 | 436.5 | X | X | X | X | |||||||||||
Boadilla del Camino | 8.1 | 428.4 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Boadilla del Camino | 0 | 428.4 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Fromista | 6 | 422.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Poblacion de Campos | 3.8 | 418.6 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Revenga de Campos | 3.7 | 414.9 | X | X | X | X | |||||||||||
Villarmentero de Campos | 2 | 412.9 | X | X | |||||||||||||
Villalcazar de Sirga | 4 | 408.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Carrion de los Condes | 5.7 | 403.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Carrion de los Condes | 0 | 403.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Calzadilla de la Cueza | 17.2 | 386 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Ledigos | 6 | 380 | X | X | X | X | |||||||||||
Terradillos de los Templarios | 3 | 377 | X | X | X | ||||||||||||
Terradillos de los Templarios | 0 | 377 | X | X | X | ||||||||||||
Moratinos | 3.3 | 373.7 | X | ||||||||||||||
San Nicolas del Real Camino | 2.6 | 371.1 | X | X | |||||||||||||
Sahagun | 7.4 | 363.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Calzada del Coto | 5 | 358.7 | X | X | X | X | |||||||||||
Bercianos del Real Camino | 5.1 | 353.6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Bercianos del Real Camino | 0 | 353.6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
El Burgo Ranero | 7.8 | 345.8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Reliegos | 12.8 | 333 | X | X | X | ||||||||||||
Mansilla de las Mulas | 5.9 | 327.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Mansilla de las Mulas | 0 | 327.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Villamoros de Mansilla | 4 | 323.1 | X | ||||||||||||||
Puente Villarente | 2 | 321.1 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Arcahueja | 4.4 | 316.7 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Valdelafuente | 1.5 | 315.2 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Puente Castro | 3.5 | 311.7 | X | X | |||||||||||||
Leon | 3 | 308.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Miasto | Odl. (km) |
Do celu (km) |
A L B |
F O N |
R E S T |
B A R |
H O T |
S K L E P |
B A N K |
A P T |
S Z P |
C A M P |
I N F |
@ | B U S |
P O C I Ą G |
L O T N |
Leon | 0 | 308.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Trobajo del Camino | 3.7 | 305 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
La Virgen del Camino | 4.1 | 300.9 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Valverde de la Virgen | 5 | 295.9 | X | X | X | X | X | ||||||||||
San Miguel del Camino | 1.4 | 294.5 | X | X | X | X | |||||||||||
Villadangos del Paramo | 8 | 286.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
San Martin del Camino | 5 | 281.5 | X | X | X | X | |||||||||||
San Martin del Camino | 0 | 281.5 | X | X | X | X | |||||||||||
Hospital de Orbigo | 8.5 | 273 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
San Justo de la Vega | 12 | 261 | X | X | X | X | |||||||||||
Astorga | 3.2 | 257.8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Astorga | 0 | 257.8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Murias de Rechivaldo | 4.7 | 253.1 | X | X | X | X | |||||||||||
Santa Catalina de Somoza | 4.8 | 248.3 | X | X | X | X | |||||||||||
El Ganso | 4.2 | 244.1 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Rabanal del Camino | 6.9 | 237.2 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Rabanal del Camino | 0 | 237.2 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Foncebadon | 5.7 | 231.5 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Manjarin | 4.1 | 227.4 | X | X | |||||||||||||
El Acebo | 6.9 | 220.5 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Riego de Ambros | 3.7 | 216.8 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Molinaseca | 4.3 | 212.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Molinaseca | 0 | 212.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Campo | 4.4 | 208.1 | |||||||||||||||
Ponferrada | 3.6 | 204.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Columbrianos | 4.8 | 199.7 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Fuentas Nuevas | 2.8 | 196.9 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Camponaraya | 2 | 194.9 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Cacabelos | 5.7 | 189.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Cacabelos | 0 | 189.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
Pieros | 3 | 186.2 | X | X | |||||||||||||
Villafranca del Bierzo | 4.1 | 182.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
Pereje | 6.5 | 175.6 | X | X | X | ||||||||||||
Trabadelo | 5.5 | 170.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
La Portela de Valcarce | 3.3 | 166.8 | X | X | X | ||||||||||||
Ambasmestas | 1.4 | 165.4 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Vega de Valcarce | 2.2 | 163.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Vega de Valcarce | 0 | 163.2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Ruitelan | 1.7 | 161.5 | X | X | X | ||||||||||||
Las Herrerias | 1.1 | 160.4 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Hospital | 1 | 159.4 | X | ||||||||||||||
La Faba | 2.6 | 156.8 | X | X | |||||||||||||
La Laguna | 2.3 | 154.5 | X | ||||||||||||||
O Cebreiro | 2.4 | 152.1 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Linares | 3 | 149.1 | X | X | X | ||||||||||||
Hospital de la Condesa | 2.5 | 146.6 | X | X | |||||||||||||
Alto do Poio | 3 | 143.6 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Fonfria | 3.4 | 140.2 | X | X | X | ||||||||||||
Triacastela | 8.6 | 131.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Triacastela | 0 | 131.6 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Miasto | Odl. (km) |
Do celu (km) |
A L B |
F O N |
R E S T |
B A R |
H O T |
S K L E P |
B A N K |
A P T |
S Z P |
C A M P |
I N F |
@ | B U S |
P O C I Ą G |
L O T N |
Calvor | 14 | 117.6 | X | ||||||||||||||
Sarria | 4.5 | 113.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Sarria | 0 | 113.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Barbadelo | 4.5 | 108.6 | X | X | X | ||||||||||||
Morgade | 7.5 | 101.1 | X | ||||||||||||||
Ferreiros | 1.5 | 99.6 | X | X | |||||||||||||
Mirallos | 0.5 | 99.1 | X | X | |||||||||||||
Portomarin | 9 | 90.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Portomarin | 0 | 90.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Gonzar | 7.5 | 82.6 | X | X | |||||||||||||
Castromaior | 1 | 81.6 | X | ||||||||||||||
Hospital de la Cruz | 2.6 | 79 | X | X | |||||||||||||
Ventas de Naron | 1.5 | 77.5 | X | X | |||||||||||||
Ligonde | 3 | 74.5 | X | X | |||||||||||||
Airexe | 1.5 | 73 | X | X | X | ||||||||||||
Portos | 2 | 71 | X | X | X | ||||||||||||
Lestedo | 0.5 | 70.5 | X | X | X | ||||||||||||
Palas de Rei | 5 | 65.5 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Palas de Rei | 0 | 65.5 | X | X | X | X | X | X | |||||||||
San Xulian | 3 | 62.5 | X | X | |||||||||||||
Ponte Campana | 2 | 60.5 | X | X | |||||||||||||
Casanova | 1 | 59.5 | X | ||||||||||||||
Leboreiro | 3.5 | 56 | X | X | X | X | |||||||||||
Furelos | 4 | 52 | X | ||||||||||||||
Melide | 2 | 50 | X | X | X | X | X | ||||||||||
Boente | 5.5 | 44.5 | X | X | |||||||||||||
Castañeda | 2 | 42.5 | X | X | |||||||||||||
Ribadiso do Baixo | 3.5 | 39 | X | X | |||||||||||||
Arzua | 3 | 36 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Arzua | 0 | 36 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Calle | 8 | 28 | X | X | X | ||||||||||||
Salceda | 3 | 25 | X | X | X | ||||||||||||
Santa Irene | 4.6 | 20.4 | X | ||||||||||||||
Rúa | 1.2 | 19.2 | X | X | |||||||||||||
Pedrouzo (Arca) | 1.2 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Pedrouzo (Arca) | 0 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Lavacolla | 8 | 10 | X | X | X | X | |||||||||||
San Marcos | 4.5 | 5.5 | X | ||||||||||||||
Monte do Gozo | 1 | 4.5 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
Santiago de Compostela | 4.5 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Autor: Monika i Paweł Buczkowscy | Dodano: 07.01.2009 | Ostatnia zmiana: 14.07.2023